Financial Operations
Monitor your startup's burn rate, runway, and granular LLM API costs.
+2.1%
Monthly Burn Rate
$3,840
-0.5%
LLM API Costs (MTD)
$112.45
Stable
Projected Runway
18 Mos
Detailed Billing Breakdown
May 1 - May 31, 2026| Service / Agent | Resource | Usage | Cost (USD) |
|---|---|---|---|
| Atlas (CEO Agent) | Gemini Flash Latest Tokens | 1,240,500 | $3.72 |
| Nexus (CTO Agent) | Gemini Flash Latest Tokens | 4,100,000 | $12.30 |
| Vanguard (CMO Agent) | Gemini Flash Latest Tokens | 3,512,000 | $10.53 |
| Ledger (CFO Agent) | Gemini Flash Latest Tokens | 1,850,000 | $5.55 |
| AWS EKS Cluster | T4 GPU Spot Instances | 120 Hours | $180.40 |
| MongoDB Atlas | Shared Cluster Data | 1.2 GB | $25.00 |
| Vector Search Storage | Storage GB/Month | 3.5 GB | $12.40 |
Total Selected Resources$249.90